Our Family History
Report: individuals: death frequency by decades
Description: individuals: death frequency by decades one = equals 20 people Individuen: overlijdensgrafieken per 10 jaar, een = is 20 mensen
Matches 1 to 50 of 89 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | since_year | till_year | Number | Graph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 950 | 959 | 1 | |
| 2 | 960 | 969 | 1 | |
| 3 | 980 | 989 | 4 | |
| 4 | 1000 | 1009 | 4 | |
| 5 | 1010 | 1019 | 2 | |
| 6 | 1020 | 1029 | 2 | |
| 7 | 1070 | 1079 | 3 | |
| 8 | 1080 | 1089 | 3 | |
| 9 | 1090 | 1099 | 1 | |
| 10 | 1100 | 1109 | 3 | |
| 11 | 1110 | 1119 | 2 | |
| 12 | 1130 | 1139 | 3 | |
| 13 | 1140 | 1149 | 2 | |
| 14 | 1150 | 1159 | 3 | |
| 15 | 1180 | 1189 | 2 | |
| 16 | 1200 | 1209 | 6 | |
| 17 | 1220 | 1229 | 1 | |
| 18 | 1240 | 1249 | 1 | |
| 19 | 1250 | 1259 | 3 | |
| 20 | 1260 | 1269 | 5 | |
| 21 | 1270 | 1279 | 1 | |
| 22 | 1280 | 1289 | 1 | |
| 23 | 1290 | 1299 | 1 | |
| 24 | 1310 | 1319 | 1 | |
| 25 | 1320 | 1329 | 2 | |
| 26 | 1330 | 1339 | 2 | |
| 27 | 1370 | 1379 | 1 | |
| 28 | 1390 | 1399 | 1 | |
| 29 | 1400 | 1409 | 1 | |
| 30 | 1410 | 1419 | 2 | |
| 31 | 1420 | 1429 | 2 | |
| 32 | 1440 | 1449 | 1 | |
| 33 | 1460 | 1469 | 2 | |
| 34 | 1470 | 1479 | 2 | |
| 35 | 1480 | 1489 | 2 | |
| 36 | 1490 | 1499 | 5 | |
| 37 | 1500 | 1509 | 1 | |
| 38 | 1510 | 1519 | 7 | |
| 39 | 1520 | 1529 | 5 | |
| 40 | 1530 | 1539 | 11 | = |
| 41 | 1540 | 1549 | 9 | |
| 42 | 1550 | 1559 | 20 | = |
| 43 | 1560 | 1569 | 41 | == |
| 44 | 1570 | 1579 | 38 | == |
| 45 | 1580 | 1589 | 45 | == |
| 46 | 1590 | 1599 | 62 | === |
| 47 | 1600 | 1609 | 85 | ==== |
| 48 | 1610 | 1619 | 84 | ==== |
| 49 | 1620 | 1629 | 90 | ===== |
| 50 | 1630 | 1639 | 87 | ==== |
1 2 Next»
