Our Family History
Report: families: marriage frequency by decades
Description: families: marriage frequency by decades one = equals 10 people
Gezinnen: huwelijksgrafieken per eeuw, een = is 10 mensen
Matches 1 to 50 of 55 » All Reports » Comma-delimited CSV file
| # | since_year | till_year | Totals | Graph |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1110 | 1119 | 1 | |
| 2 | 1150 | 1159 | 1 | |
| 3 | 1180 | 1189 | 1 | |
| 4 | 1220 | 1229 | 1 | |
| 5 | 1470 | 1479 | 1 | |
| 6 | 1520 | 1529 | 3 | |
| 7 | 1530 | 1539 | 5 | = |
| 8 | 1540 | 1549 | 6 | = |
| 9 | 1550 | 1559 | 7 | = |
| 10 | 1560 | 1569 | 12 | = |
| 11 | 1570 | 1579 | 10 | = |
| 12 | 1580 | 1589 | 16 | == |
| 13 | 1590 | 1599 | 17 | == |
| 14 | 1600 | 1609 | 25 | === |
| 15 | 1610 | 1619 | 20 | == |
| 16 | 1620 | 1629 | 23 | == |
| 17 | 1630 | 1639 | 43 | ==== |
| 18 | 1640 | 1649 | 40 | ==== |
| 19 | 1650 | 1659 | 55 | ====== |
| 20 | 1660 | 1669 | 64 | ====== |
| 21 | 1670 | 1679 | 83 | ======== |
| 22 | 1680 | 1689 | 132 | ============= |
| 23 | 1690 | 1699 | 127 | ============= |
| 24 | 1700 | 1709 | 137 | ============== |
| 25 | 1710 | 1719 | 145 | =============== |
| 26 | 1720 | 1729 | 174 | ================= |
| 27 | 1730 | 1739 | 174 | ================= |
| 28 | 1740 | 1749 | 189 | =================== |
| 29 | 1750 | 1759 | 214 | ===================== |
| 30 | 1760 | 1769 | 198 | ==================== |
| 31 | 1770 | 1779 | 201 | ==================== |
| 32 | 1780 | 1789 | 178 | ================== |
| 33 | 1790 | 1799 | 182 | ================== |
| 34 | 1800 | 1809 | 164 | ================ |
| 35 | 1810 | 1819 | 106 | =========== |
| 36 | 1820 | 1829 | 127 | ============= |
| 37 | 1830 | 1839 | 130 | ============= |
| 38 | 1840 | 1849 | 125 | ============= |
| 39 | 1850 | 1859 | 111 | =========== |
| 40 | 1860 | 1869 | 105 | =========== |
| 41 | 1870 | 1879 | 106 | =========== |
| 42 | 1880 | 1889 | 133 | ============= |
| 43 | 1890 | 1899 | 108 | =========== |
| 44 | 1900 | 1909 | 116 | ============ |
| 45 | 1910 | 1919 | 105 | =========== |
| 46 | 1920 | 1929 | 101 | ========== |
| 47 | 1930 | 1939 | 102 | ========== |
| 48 | 1940 | 1949 | 94 | ========= |
| 49 | 1950 | 1959 | 59 | ====== |
| 50 | 1960 | 1969 | 41 | ==== |
1 2 Next»
