Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 135 for First Name equals RASMUS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmus | I2002074 | My Heritage | ||
| 2 | Rasmus | I1029536 | My Heritage | ||
| 3 | Alrøe, Rasmus | I1024643 | My Heritage | ||
| 4 | Andersen, Rasmus | 10-1149 | bettina | ||
| 5 | Andersen, Rasmus | I1032710 | My Heritage | ||
| 6 | Andersen, Rasmus | I1022494 | My Heritage | ||
| 7 | Andersen, Rasmus | I1856 | b. 17 Apr 1817 | Ubberud Sogn, Odense Herred, Odense Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 8 | ANDERSEN BULL, Rasmus | I1022802 | My Heritage | ||
| 9 | Andersen Pallesen, Rasmus | I137 | b. Abt 1784 | Bach-Nielsen | |
| 10 | Anderssen, Rasmus | I1014815 | b. 1646 | Årbogen, Trondenes. | My Heritage |
| 11 | Andersson Hartelius, Rasmus | I2000094 | b. Abt 1660 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 12 | Andreasen, Rasmus | 3-542 | b. 1796 | gøth | |
| 13 | Anfinnssøn, Rasmus | I1032040 | My Heritage | ||
| 14 | Angell, Rasmus | I1017314 | b. 1755 | Grønø, Meløy. | My Heritage |
| 15 | Bach, Rasmus | I90 | c. 1780 | Vor Frue kirke, Århus, Danmark | Bach-Nielsen |
| 16 | Bach, Rasmus | I88 | b. 2 Oct 1810 | København, Danmark | Bach-Nielsen |
| 17 | Bach, Rasmus | I106 | c. Abt 1847 | Bach-Nielsen | |
| 18 | Brandt, Rasmus | 10-878 | b. 1741 | bettina | |
| 19 | Brandt, Rasmus | 10-871 | b. 1781 | Horsens | bettina |
| 20 | Brochmann, Rasmus | I1023554 | My Heritage | ||
| 21 | Christensen, Rasmus | I738 | b. Abt 1714 | Gether-Nielsen | |
| 22 | Christensen, Rasmus | I750 | b. Abt 1733 | Magleby, Langeland, Danmark | Gether-Nielsen |
| 23 | Christensen, Rasmus | 5-42 | b. Abt 1767 | kur | |
| 24 | Christensen, Rasmus | I1521 | b. 26 Sep 1833 | Sandby Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 25 | Christiansen, Rasmus | I373 | b. 24 Jun 1805 | Græshave Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 26 | Christiansen, Rasmus | I14 | b. 12 Apr 1862 | Brændekilde, Fyn, Danmark | kessler |
| 27 | Christiansen (Christensen), Rasmus | I19 | b. 1832 | kessler | |
| 28 | Cornelisen Brower, Rasmus | 10-314 | bettina | ||
| 29 | Danielsen, Rasmus | I1008693 | b. Abt 1623 | My Heritage | |
| 30 | Davidsson Muri, Rasmus | I6000000040420152056 | b. 1692 | Muri Br. 10 Danielbruket | Andersen |
| 31 | Dige, Rasmus | 10-837 | c. 17 Feb 1803 | Sankt Mortens sogn, Næstved, Præstø amt | bettina |
| 32 | Erichsen, Rasmus | 10-65 | bettina | ||
| 33 | Erichsen, Rasmus | I6000000102531568006 | b. Mar 1748 | Andersen | |
| 34 | Fossen, Rasmus | I6000000032481001073 | b. 1903 | Andersen | |
| 35 | From, Rasmus | I505 | Gether-Nielsen | ||
| 36 | Giertsen, Rasmus | I1013802 | b. 1690 | My Heritage | |
| 37 | Graae, Rasmus | I1009886 | My Heritage | ||
| 38 | Hansen, Rasmus | I756 | Gether-Nielsen | ||
| 39 | Hansen, Rasmus | I1026368 | b. Abt 1595 | Kolding. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 40 | Hansen, Rasmus | I6000000009512343754 | b. Abt 1665 | 13 vg. Ll. Kirkebogård | Andersen |
| 41 | Hansen, Rasmus | I807 | b. Abt 1783 | Langeland, Danmark | Gether-Nielsen |
| 42 | Hansen, Rasmus | I36 | c. Abt 1803 | Sct. Hans kirke, Stege, Møn, Danmark | szhirley |
| 43 | Hansen, Rasmus | I1563 | b. 10 Dec 1834 | Munkeby, Tillitse Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 44 | Hansen, Rasmus | 10-2676 | b. 1837 | Sakskøbing sogn, Maribo amt | bettina |
| 45 | Hansen Klinke, Rasmus | I6000000055524782972 | b. Abt 1792 | Andersen | |
| 46 | Hanssen, Rasmus | I1013770 | b. 1698 | Tovikstrand, Trondenes. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 47 | Hanssen, Rasmus | I1010682 | b. 1764 | Sandstrand, Trondenes, Troms, Norge | My Heritage | Min fars norske aner |
| 48 | Hjort, Rasmus | I1029184 | My Heritage | ||
| 49 | Hoffgaard, Rasmus | I1029615 | My Heritage | ||
| 50 | Holm, Rasmus | 10-2285 | bettina |




