Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 78 for First Name starts with EI
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Einar | I1006959 | b. 1896 | Djupvik, Skånland | My Heritage | Min fars norske aner |
| 2 | (Grimel.), Eirik Olaus Pederson Sølvberg | I6000000002665148187 | b. 1859 | Andersen | |
| 3 | Andersen, Einar Aage Axel | I7 | b. 4 Apr 1893 | Nansensgade 52, København, Danmark | Gether-Nielsen |
| 4 | Arnesson, Eindride | I1028814 | My Heritage | ||
| 5 | Bordewich, Eivind | I1029395 | My Heritage | ||
| 6 | Botnen, Einar | I6000000000972085855 | b. 1914 | Botnen, Førde, Sogn og Fjordane | Andersen |
| 7 | Bracher, Eiler | I1012353 | b. 31 Mar 1711 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 8 | Brodtkorb, Eiler Christian | I1012541 | My Heritage | ||
| 9 | Brun, Einar | I1010049 | b. 1895 | My Heritage | |
| 10 | Brun, Einar | I1010051 | My Heritage | ||
| 11 | Christensen, Eiliv | I1009142 | My Heritage | ||
| 12 | Christiansen, Eigil Brendekilde (Brændekilde) | I9 | b. 27 Dec 1891 | Markedsgade 19, Randers, Midtjylland, Danmark | kessler |
| 13 | Christiansen, Eigil Brendekilde (Brændekilde) | I6000000055562760838 | b. 27 Dec 1891 | linse-geni | |
| 14 | Christophersen, Einer | I1026984 | My Heritage | ||
| 15 | Daae, Einar Wilhelm | I1010608 | My Heritage | ||
| 16 | Dotter, Ei | I6000000007224280735 | Andersen | ||
| 17 | Ediassen, Einar | I517 | b. Abt 1671 | Magisås, Salangen. | My Heritage |
| 18 | Einarssøn, Einar | I1007045 | My Heritage | ||
| 19 | Ellefsen, Eilif Kåre | I1031328 | b. 25 Mar 1932 | Grov, Skånland, Troms, Norge | My Heritage | Min fars norske aner |
| 20 | Ellefsen, Einar Kaurin | I1024234 | b. 18 Aug 1905 | Grov, Skånland | My Heritage | Min fars norske aner |
| 21 | Fagerheim, Eivind | I4274810490090022771 | Andersen | ||
| 22 | Fossen, Einar | I6000000031746491245 | b. 1898 | Andersen | |
| 23 | Gram, Einar Schavland | I1012494 | b. 28 Sep 1817 | Trondhjem. | My Heritage |
| 24 | Grimeland, Eirik Johannes | I6000000029947905531 | b. 1853 | Andersen | |
| 25 | Grimeland, Eirik Knutson | I6000000002665138962 | b. 1779 | Digerneset | Andersen |
| 26 | Grimeland, Eirik Kristiansen | I6000000077330089688 | b. 1909 | Andersen | |
| 27 | Guldberg, Eilif | I1023032 | My Heritage | ||
| 28 | Hafstad, Einar Albertson | I6000000025168228880 | b. 1895 | Andersen | |
| 29 | Hagerup, Eiler | I1028245 | My Heritage | ||
| 30 | Hagerup, Eiler | I1028182 | b. 1685 | Kvernes | My Heritage |
| 31 | Hanson, Einar | I1012577 | b. 1888 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 32 | Hauan, Einar | I1010065 | My Heritage | ||
| 33 | Henriksen, Eilert | I1013655 | b. 1827 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 34 | Holck, Eiler Peter | I1027899 | My Heritage | ||
| 35 | Jensen, Einar Due | I1232 | b. 20 Jan 1922 | Aarhus, Danmark | Gether-Nielsen |
| 36 | Jørgensen, Eilert Johan Martin | I1013366 | b. 1859 | Leikvik, Trondenes. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 37 | Kildal, Eilert | I1030842 | b. 1850 | My Heritage | |
| 38 | Korneliussen, Eilert Kristian | I1012008 | b. 1834 | Åndervåg, Ibestad | My Heritage | Min fars norske aner |
| 39 | Kristensen, Einar | I1031231 | My Heritage | ||
| 40 | Kristoffersen, Einar | I1031198 | b. Abt 1688 | My Heritage | |
| 41 | Kristoffersen, Einar | I1031243 | b. 15 Jul 1768 | My Heritage | Min fars norske aner | |
| 42 | Krog, Eiler Hagerup | I1026263 | b. 1746 | My Heritage | |
| 43 | Lerche, Eiler Mortensen | I1007329 | My Heritage | ||
| 44 | Lund, Einar | I1010033 | b. 1870 | My Heritage | |
| 45 | Luytkis, Eiler Kaasbøl | I1012475 | b. 2 Jan 1746 | Trondhjem | My Heritage | Min fars norske aner |
| 46 | Nielsen, Einer Søren | I1131 | b. 3 Sep 1890 | Frederiksberg, København, Danmark | Gether-Nielsen |
| 47 | Olsen, Einar | I1010089 | My Heritage | ||
| 48 | Ølverssøn, Eiliv | I1030054 | My Heritage | ||
| 49 | Platou, Eilif Oscar Stoud | 10-3594 | b. 18 Mar 1886 | Christiania, Norge | bettina |
| 50 | Platou, Einar Stoud | 10-3667 | b. 1 Mar 1861 | Oscarsborg fæstning | bettina |




