Our Family History
Search Results
Matches 1 to 31 of 31 for First Name starts with HANNE
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collett, Hanne | 10-3584 | bettina | ||
| 2 | Coster, Hanne | I3 | Coster-Waldau | ||
| 3 | Due, Hanne Dorthea | I63 | b. 03 Jan 1852 | København, Danmark | Gether-Nielsen |
| 4 | Eeg, Hanne | I1001 | Gether-Nielsen | ||
| 5 | Falch, Hanne Carine | I1011521 | c. 3 Dec 1758 | Bergens Domkirke. | My Heritage |
| 6 | Falch, Hanne Carine | I1011523 | c. 2 Jun 1763 | Bergens Domkirke. | My Heritage |
| 7 | Find, Hanne | I1834 | b. 25 Mar 1903 | Den Kgl. Fødselsstiftelse, København, Danmark | Gether-Nielsen |
| 8 | Hansdatter, Hanne | I56 | b. Abt 1798 | kessler | |
| 9 | Hansen, Hanne Caroline | 10-1021 | b. 1835 | Rutsker sogn, Bornholm | bettina |
| 10 | Holm, Hanne Margrethe | 10-1093 | b. 1841 | Rutsker sogn, Bornholm | bettina |
| 11 | Jensdatter, Hanne Martine "Hannah Martine" | I6000000173998670377 | b. 26 Feb 1831 | Andersen | |
| 12 | Jensen, Hanne | I6000000202111128878 | b. 4 Aug 1854 | Heden, Vedsted, Hjørring, Denmark | Andersen |
| 13 | Jessen, Hanne Christine | 10-3463 | b. 6 Apr 1824 | Præstø | bettina |
| 14 | Jørgensen, Hanne | I6000000080217026246 | Andersen | ||
| 15 | Jørgensen, Hanne | I385 | b. Abt 1843 | Gether-Nielsen | |
| 16 | Jørgensen, Hanne Rasmine | I1424 | b. 1 Oct 1868 | Skovlænge Sogn, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 17 | Larsen, Hanne Sofie | I82 | b. 10 Jun 1868 | Kollerød, Lynge Sogn, Lynge-Frederiksborg Herred, Frederiksborg Amt, Danmark | Hass Jensen |
| 18 | Madsen, Hanne Kirstine | I6000000039352754104 | b. 22 Jan 1831 | Andersen | |
| 19 | Mangor, Hanne Bredaline | I6000000016344678999 | b. 7 Jan 1869 | Andersen | |
| 20 | Mortensdatter, Hanne / Johanne | 10-2600 | b. 1779 | bettina | |
| 21 | Nielsen, Hanne Kristine | I6000000080056742426 | b. 24 Jun 1876 | Strandby, Elling sogn | Andersen |
| 22 | Nielsen, Hanne Stine | I6000000203125310834 | b. 12 Jan 1857 | Jerup hede, Elling, Hjørring, Denmark | Andersen |
| 23 | Pedersdatter, Hanne | I6000000177981605853 | b. 22 Mar 1830 | Elling, Hjørring, Denmark | Andersen |
| 24 | Pedersdotter, Hanne | I2002308 | b. 1570 | Olastorp, Osby (L) | My Heritage | Min mors svenske aner |
| 25 | Pedersen, Hanne Marie Marie | I6000000026259586396 | b. 19 May 1884 | Jerup Hede, Elling sogn | Andersen |
| 26 | Rahbek, Hanne | I6000000011861460464 | Andersen | ||
| 27 | Ravn, Hanne Elise Mathilde | I6000000091530470850 | b. Abt 1849 | Andersen | |
| 28 | Vang, Hanne Elsebeth | 10-481 | b. 24 Jun 1841 | Vang, Rutsker sogn, Bornholm | bettina |
| 29 | Vang, Hanne Kristine | 10-1774 | b. 1 Feb 1877 | Rutsker sogn, Bornholm | bettina |
| 30 | Vængtoft, Hanne | I14 | gøth | ||
| 31 | Willemoes, Hanne | I1029753 | b. 8 Aug 1820 | My Heritage | Min fars norske aner |




