Our Family History
Search Results
Matches 1 to 50 of 78 for First Name equals ANDREAS
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location | Tree | Branch |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abrahamsen, Andreas | I1028588 | b. 1763 | Elvenes, Skånland | My Heritage | Min fars norske aner |
| 2 | Andersen, Andreas | I6000000091989158923 | b. Abt 1869 | Andersen | |
| 3 | Anderssen, Andreas | I1025351 | b. 1735 | Gamvik, Lavangen. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 4 | Arnesen, Andreas | I1011586 | b. | Nordvik, Trondenes. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 5 | Bergesen, Andreas | I6000000020292317662 | Andersen | ||
| 6 | Borchmann, Andreas | I1007915 | c. 1 Jan 1724 | Vikna, Nord Trøndelag. | My Heritage |
| 7 | Bremer, Andreas | I1028485 | My Heritage | ||
| 8 | Brennecke, Andreas | I1010933 | My Heritage | ||
| 9 | Brüghmann, Andreas | I1008492 | My Heritage | ||
| 10 | Brüghmann, Andreas | I1028062 | b. 4 Mar 1720 | My Heritage | |
| 11 | Bussæus, Andreas | I1024823 | b. 1679 | My Heritage | |
| 12 | Christensen, Andreas | I6000000080197583948 | b. 1778 | Nørtved Elling | Andersen |
| 13 | Christensen, Andreas | I6000000080198265883 | b. 10 Jan 1780 | Nørtved i Elling sogn | Andersen |
| 14 | Claudianus, Andreas | I1028445 | My Heritage | ||
| 15 | Davidsen, Andreas | I1033655 | b. 1765 | Tortenvik, Skånland. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 16 | Due, Andreas | I107 | b. Abt 1798 | Christiansø, Bornholm, Danmark | Gether-Nielsen |
| 17 | Engelhart, Andreas | I1023537 | b. | Næsset | My Heritage | Min fars norske aner |
| 18 | Engelhart, Andreas | I1019352 | b. Abt 1642 | My Heritage | |
| 19 | Fersleff, Andreas | I1028743 | c. 23 Nov 1728 | Nykirken i Bergen | My Heritage | Min fars norske aner |
| 20 | Frederiksen, Andreas | I1026016 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 21 | Friis, Andreas | I1048 | b. 21 Sep 1831 | Tåssjö (L) | My Heritage |
| 22 | Friis, Andreas | I1049 | b. 20 Jan 1833 | Tåssjö (L) | My Heritage |
| 23 | Frölich, Andreas | I1009429 | My Heritage | ||
| 24 | Halvorsen, Andreas | I1028571 | b. 1750 | Vik, Ibestad | My Heritage |
| 25 | Harbou, Andreas | I298 | My Heritage | ||
| 26 | Hass, Andreas | I43 | b. 16 Apr 1811 | Aalborg, Danmark | Hass Jensen |
| 27 | Helkand, Andreas | I1009879 | My Heritage | Min fars norske aner | ||
| 28 | Hoff, Andreas | I1031456 | My Heritage | ||
| 29 | Hörning, Andreas | I2000872 | b. Cal 1703 | My Heritage | Min mors svenske aner | |
| 30 | Høyer, Andreas | I1007570 | My Heritage | ||
| 31 | Jensen, Andreas | 10-248 | b. 27 Jul 1869 | Østerlarsker sogn, Bornholm amt | bettina |
| 32 | Jessen, Andreas | I1030384 | b. 1691 | My Heritage | |
| 33 | Jessen, Andreas | I1030389 | b. 15 Feb 1755 | My Heritage | |
| 34 | Johnsen, Andreas | I1011467 | b. 1763 | Rød, Lavangen. | My Heritage | Min fars norske aner |
| 35 | Johnsen, Andreas | I1011474 | b. 1780 | Rød, Lavangen. | My Heritage |
| 36 | Johnsen (Jonsen), Andreas | I1019 | b. 1743 | Å, Lavangen, Troms, Norge | My Heritage |
| 37 | Korneliussen, Andreas | I729 | b. 1795 | Storskog, Ibestad, Troms, Norge | My Heritage |
| 38 | Larsen Møller, Andreas | I6000000080752131110 | b. 21 Sep 1829 | Andersen | |
| 39 | Lehmann, Andreas | I238 | b. 10 Feb 1779 | København, Danmark | Gether-Nielsen |
| 40 | Madsen, Andreas | I6000000055728745311 | b. 1819 | Andersen | |
| 41 | Mechelborg, Andreas | I1012705 | b. Abt 1777 | My Heritage | |
| 42 | Michelsen Platou, Andreas | 10-3274 | c. 4 Jan 1714 | Helligånds sogn, København | bettina |
| 43 | Möllerström, Andreas | I2002144 | b. 21 Aug 1741 | Frillestad (M) | My Heritage |
| 44 | Mørch, Andreas | I1028073 | b. 1759 | My Heritage | |
| 45 | Nielsen, Andreas | I6000000080752721252 | b. Abt 1843 | Andersen | |
| 46 | Nielsen Harboesgaard, Andreas | I911 | b. 26 Sep 1860 | Nørhede, Sønder Nissum Sogn, Ulfborg Herred, Ringkøbing Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 47 | Nielsen Rask, Andreas | I142 | b. 21 Dec 1821 | Kjellerup, Hørup Sogn, Lysgård Herred, Viborg Amt, Danmark | Gether-Nielsen |
| 48 | Nilssen, Andreas | I667 | b. 1770 | Å, Lavangen, Troms, Norge | My Heritage |
| 49 | Nilssen, Andreas | I661 | b. 1826 | Å, Lavangen, Troms, Norge | My Heritage |
| 50 | Oldberg, Andreas | I164 | b. | Oviken | My Heritage |




